Реестр ОПП
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «МЕД ИНСАЙТ» | 9109033177 | 02.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Мегинские автомагистрали» | 1415008810 | 16.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МЕГАСТРОЙ» | 1685006122 | 06.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МегаДорСтрой» | 5259115880 | 06.05.2026 | |||
| Член СРО | ООО «КОМСВЯЗЬ» | 9728163737 | 05.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ИТС» | 5260479433 | 01.07.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ИНЖСЕТИ» | 9303042165 | 23.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ИНЖИНИРИНГ ТИТАН» | 6671072075 | 01.06.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ИНДРАР» | 9725196406 | 30.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 16.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Жемчужина» | 1435296299 | 04.04.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЕвроСтройПроект» | 7723163218 | 21.07.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ЕВРОЛЮКС» | 2625037103 | 22.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ДОМО СПР» | 7708451204 | 08.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Долмен» | 7736266972 | 30.04.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГСС» | 1686013838 | 18.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 11.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» | 9715521576 | 22.06.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Глобал Инвест» | 0700008735 | 07.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ГИПРОКОН.КО» | 7701154844 | 24.09.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.08.2026 08:03:31
Дата и время обновления информации: 26.08.2026 08:03:31
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.08.2026 17:22:45
© 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования