Реестр ОПП
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «МегаДорСтрой» | 5259115880 | 06.05.2026 | |||
| Член СРО | ООО «КОМСВЯЗЬ» | 9728163737 | 05.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ИНЖСЕТИ» | 9303042165 | 23.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ИНЖИНИРИНГ ТИТАН» | 6671072075 | 01.06.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ИНДРАР» | 9725196406 | 30.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 16.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Жемчужина» | 1435296299 | 04.04.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЕВРОЛЮКС» | 2625037103 | 22.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ДОМО СПР» | 7708451204 | 08.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Долмен» | 7736266972 | 30.04.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГСС» | 1686013838 | 18.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 11.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» | 9715521576 | 22.06.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Глобал Инвест» | 0700008735 | 07.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ГИПРОКОН.КО» | 7701154844 | 24.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГиПарс НН» | 5261111152 | 24.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» | 9201526907 | 11.06.2026 | |||
| Исключен | ООО «ГАЗАЛЬЯНС» | 1660272718 | 01.11.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ВР-Строй» | 6679156418 | 06.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ» | 7703233442 | 18.03.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.06.2026 08:04:11
Дата и время обновления информации: 25.06.2026 08:04:11
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.06.2026 11:32:40
© 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования