Реестр ОПП
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «ГАЗАЛЬЯНС» | 1660272718 | 01.11.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ВР-Строй» | 6679156418 | 06.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ» | 7703233442 | 18.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВМ» | 5027264338 | 18.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ВЛАД НИК СТРОЙ» | 3338004770 | 22.07.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ВИЗ» | 9705223073 | 14.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВЕНТ-СЕРВИС» | 9723097079 | 18.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 21.08.2024 | |||
| Член СРО | ООО «БИКЬЮ СТУДИЯ» | 9707047112 | 19.12.2025 | |||
| Исключен | ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 04.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «АТЭС» | 5262378166 | 04.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «АТЛ ГРУПП» | 1651087490 | 05.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «АРХИТЕКА» | 1800040036 | 07.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «АРХИКОМ» | 7727827734 | 11.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «АРСТЕЛ» | 7810056237 | 19.06.2013 | |||
| Член СРО | ООО «Арсенал Безопасности-НН» | 5260291590 | 02.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ» | 7701870196 | 11.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «АЛНЕТ» | 6950110524 | 14.04.2025 | |||
| Исключен | ООО «Аксион» | 7733836920 | 15.07.2013 | |||
| Член СРО | ООО «АГРО-ТЕХ-РЕСУРС» | 2001001681 | 19.02.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 27.02.2026 08:05:13
Дата и время обновления информации: 27.02.2026 08:05:13
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 27.02.2026 22:12:48
© 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования