Реестр ОПП
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «МЕД ИНСАЙТ» | 9109033177 | 02.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «МЕГАСТРОЙ» | 1685006122 | 06.10.2025 | |||
Член СРО | ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 16.09.2025 | |||
Член СРО | ООО «Жемчужина» | 1435296299 | 04.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «ЕВРОЛЮКС» | 2625037103 | 22.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «ДОМО СПР» | 7708451204 | 08.09.2025 | |||
Член СРО | ООО «Долмен» | 7736266972 | 30.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 11.09.2024 | |||
Член СРО | ООО «Глобал Инвест» | 0700008735 | 07.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГИС» | 9102298054 | 16.08.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГИПРОКОН.КО» | 7701154844 | 24.09.2025 | |||
Исключен | ООО «ГАЗАЛЬЯНС» | 1660272718 | 01.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВР-Строй» | 6679156418 | 06.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ» | 7703233442 | 18.03.2025 | |||
Член СРО | ООО «ВМ» | 5027264338 | 18.09.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВЛАД НИК СТРОЙ» | 3338004770 | 22.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВЕНТ-СЕРВИС» | 9723097079 | 18.03.2025 | |||
Член СРО | ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 21.08.2024 | |||
Исключен | ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 04.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «АРХИТЕКА» | 1800040036 | 07.10.2025 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.10.2025 08:05:06
Дата и время обновления информации: 13.10.2025 08:05:06
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.10.2025 08:05:07
© 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования