Реестр ОПП
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ФЕРРОТЕХ» | 6671252350 | 20.03.2025 | |||
| Исключен | ООО «ТСИ СПЕЦСТРОЙ» | 9102298054 | 16.08.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ТКТ» | 2466082154 | 18.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТехноСтрой» | 4811024289 | 18.02.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» | 2015006418 | 15.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕХНО-Р СЕРВИС» | 1655388749 | 13.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТеплоГазМонтаж» | 9105017128 | 12.05.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕМПО» | 0600013812 | 08.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕКТОНИКА ТЕХЗАКАЗЧИК» | 9102307855 | 18.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕКОН РТ» | 9734013916 | 27.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТГС» | 9108128595 | 26.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СУЯРА» | 7730287863 | 06.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС» | 1400037399 | 21.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 16.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СтройТренд» | 9723000344 | 14.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СтройТоргГарант» | 5257183323 | 20.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СтройТехноСервис» | 3528230713 | 27.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СТРОЙРУС» | 9103070655 | 05.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «СтройМонтажЭксплуатация» | 5249160925 | 15.01.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СТРОЙГАЗИНВЕСТ» | 2005014410 | 04.09.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.09.2026 08:03:26
Дата и время обновления информации: 18.09.2026 08:03:26
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.09.2026 08:03:27
© 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования