Реестр ОПП
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «САИРС» | 1660033124 | 03.06.2011 | |||
Член СРО | ООО «РОСТ» | 7722647640 | 17.07.2024 | |||
Исключен | ООО «ПРОМЕТЕЙ» | 7810405431 | 27.08.2014 | |||
Исключен | ООО «ПАУТИНА-СЕРВИС» | 7811536081 | 25.02.2013 | |||
Член СРО | ООО «НОВЫЙ ДОМ» | 1660326138 | 19.12.2024 | |||
Член СРО | ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 11.09.2024 | |||
Член СРО | ООО «Глобал Инвест» | 0700008735 | 07.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГИС» | 9102298054 | 16.08.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГАЗАЛЬЯНС» | 1660272718 | 01.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВМ» | 5027264338 | 18.09.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВЛАД НИК СТРОЙ» | 3338004770 | 22.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 21.08.2024 | |||
Член СРО | ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 04.10.2024 | |||
Исключен | ООО «АРСТЕЛ» | 7810056237 | 19.06.2013 | |||
Член СРО | ООО «Арсенал Безопасности-НН» | 5260291590 | 02.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ» | 7701870196 | 11.09.2024 | |||
Исключен | ООО «Аксион» | 7733836920 | 15.07.2013 | |||
Член СРО | ООО «АГРО-ТЕХ-РЕСУРС» | 2001001681 | 19.02.2025 | |||
Исключен | ООО Торговый Дом 'Махаон' | 5403173608 | 21.12.2009 | |||
Член СРО | ООО СК «СТРОЙЛИДЕР» | 1686041137 | 14.08.2024 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.02.2025 08:52:02
Дата и время обновления информации: 22.02.2025 08:52:02
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 30.09.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.02.2025 08:53:02
© 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация организаций профессионального проектирования